The vines & the groups of clones |
|
Grenache noir | clone n° 435 (groupe A, fertilité inférieure, poids des grappes moyen, richesse en sucre, vins équilibrés et bien structurés) |
clone n° 516 (groupe B, fertilité inférieure ; poids des grappes moyen, richesse en sucre moyenne) | |
clone n° 363 (groupe D, fertilité moyenne, poids des grappes irrégulière, richesse en sucre moyenne) | |
Syrah Noir | clone n° 470 (groupe A, fertilité très inférieure, poids des grappes inférieur, richesse en sucre supérieure, vin coloré et bien structuré) |
clone n° 747 (groupe B, fertilité moyenne, poids des grappes supérieur, richesse en sucre moyenne, vins équilibrés) | |
clone 525 (groupe B, fertilité moyenne, poids des grappes moyen, richesse en sucre moyenne ou supérieure, vin coloré et bien structuré) | |
Meunier | clone n° 817 (groupe B, fertilité moyenne, poids des grappes moyen, richesse en sucre inférieure, bonne aptitude à l’élaboration des vins de base) |
Cabernet Sauvignon | clone n° 15 (groupe C, fertilité supérieure, poids des grappes moyen, richesse en sucre moyenne, vin équilibré et structuré si maîtrise du rendement) |
Cabernet Franc | clone n° 214 (groupe A, fertilité inférieure, poids des grappes moyen, richesse en sucre supérieure, vin structuré alliant puissance et finesse) |
Carignan | clone n° 7 (groupe B, fertilité moyenne, poids des grappes moyen, richesse en sucre supérieure) |
Caladoc | clone n° 724 |
Merlot | clone n° 314 (groupe B, fertilité moyenne, poids des grappes moyen, vin équilibré) |
Grenache blanc | clone n° 141 (groupe B, fertilité moyenne, poids des grappes inférieur, richesse en sucre supérieure) |
Muscat petits grains | clone n° 154 (groupe B, bonne fertilité, poids des grappes moyen, richesse en sucre moyenne, richesse aromatique) |
Vermentino | clone n° 766 |
Ugni-blanc | clone n° 384 |
Viognier | clone n° 642 (caractéristique du cépage) |
How to recognize themselves of it among the groups of clones? |
|
|
|
Pépinières Viticoles Monard Pierre & ses enfants Route de Sarrians - 84810 AUBIGNAN - Tél. : 04 90 62 61 09 - Fax : 04 90 62 75 44 |